기본정보2규격·단가 설정
3처리 규격 범위 (공정 capability · 보기 전용)
길이 (mm)5 ~ 6,000
너비 (mm)30 ~ 100고치려면 [기본정보] 탭
5거래처별 단가
4+ 거래처 단가 추가
| 거래처 | 규격범위 | 단가(₩) | 적용시작 | 적용종료 | 관리 |
| 가공소A | 1000~2000 | 500 | 2026-04-01 | 현재 | 수정 · 거래처 삭제 |
| 가공소A | 2000~3000 | 600 | 2026-04-01 | 현재 | 수정 · 거래처 삭제 |
| 가공소B | 1000~2000 | 450 | 2026-03-15 | 현재 | 수정 · 거래처 삭제 |
6단가 이력 아코디언 (행 클릭 시 펼침 · 5컬럼 · 최근 5건)
▼ 가공소A · 1000~2000 단가 이력
| 적용시작 | 적용종료 | 이전단가 | 변경단가 | 변경사유 |
| 2026-04-01 | (현재) | 450 | 500 | 원자재 인상 |
| 2026-01-15 | 2026-03-31 | 430 | 450 | 분기 조정 |
| 2025-11-01 | 2026-01-14 | – | 430 | 최초 등록 |
유효 단가 행(적용종료 = 현재)은 강조색 #E8F5E9 + 볼드 (디자인 토큰 정본). · 6건 이상이면 하단에 [전체 보기].
7ⓘ
단가 추천은 견적설계(ES) 화면에서 자재 규격·수량 기준으로 동작합니다. 본 화면은 단가 마스터를 등록·관리하며, 추천 결과는 표시하지 않습니다.