| 공정코드 | 공정명 | 분류 | 작업 방식 | 예상시간 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| P-CUT-01 | 절단 | 가공 | 사내 | 15초/개 | 활성 |
| P-WLD-01 | 용접 | 가공 | 사내 | 30초/개 | 활성 |
| P-ANO-01 | 양극산화 | 도장 | 외주 | – | 활성 |
| P-ASM-01 | 조립 | 조립 | – | 60초/SET | 활성 |
| P-PKG-01 | 포장 | 기타 | – | – | 비활성 |
| P-MCH-09 | 구모델가공 | 가공 | 사내 | – | 삭제 |
7보유 설비 (다중 행 · 순서 변경)
| 순서 | 설비명 | 관리 |
|---|---|---|
| 1 | 절단기 A | ▲ ▼ 🗑 |
| 2 | 절단기 B | ▲ ▼ 🗑 |
| 3 | 절단기 C | ▲ ▼ 🗑 |